Соотношение единицы площади
| Единицы | см2 | м2 | кв. дюйм | кв. ярд | гектар, га | км2 |
| см2 | 1 | 0,0001 | 0,1549 | 1,20·10-4 | 0,1·10-7 | 0,1·10-9 |
| м2 | 10 000 | 1 | 1549,9 | 1,196 | 0,0001 | 0,1·10-5 |
| кв. дюйм | 6,452 | 0,6·10-3 | 1 | 0,77·10-3 | 0,65·10-7 | 0,65·10-9 |
| га | 100 000 000 | 10 000 | 15 499 969 | 11959,9 | 1 | 0,01 |
| км2 | 10 000·106 | 1 000 000 | 1 549 996 900 | 1 195 985 | 100 | 1 |
Соотношение единицы давления
| Единица | Перевести в | Коэффициент |
| 1 килопаскаль (kPa) | bar | 0,01 |
| 1 бар | kPa | 100 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | bar | 10 |
| 1 бар | MPa | 0,10 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | MPa | 0.0980665 |
| 1 техническая атмосфера (атм) | bar | 0,980665 |
| 1 мегапаскаль (MPa) | атм | 9,869233 |
Опрос
Кто вы?
Последние новости
30.11.2011
Информационное письмо от группы компаний "Химавто"03.06.2011
Летняя акция «Температура плюс - цены минус!»
Архив новостей

