Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 60,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 11,14 (4,25–11,58) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,840 (0,950–4,050) |
Теплопроизводительность, кВт | 11,87 (4,84–12,75) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,895 (0,850–3,650) |
EER (класс) | 2,9 (C) |
COP (класс) | 4,1 (A) |
Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 3 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 1500/1800/2100 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 6,80 (1,80–6,90) / 5,40 (1,60–6,30) |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 946 x 810 x 410 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 1090 x 885 x 500 |
Масса блока, кг | 77.9 |
Масса блока в упаковке, кг | 82.7 |
Холодопроизводительность, BTU | 38000 (14500–39500) |
Теплопроизводительность, BTU | 40500 (16500–43500) |
Площадь помещения, м² | 111 |
Расчетное статическое давление, Па | 37 |
Диапазон статического давления, Па | 0–160 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | канальный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее