Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 63,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 13,92 (5,42–14,65) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,358 (0,900–5,600) |
Теплопроизводительность, кВт | 15,53 (6,30–17,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,854 (0,950–5,500) |
EER (класс) | 2,5 (E) |
COP (класс) | 3,2 (C) |
Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 3,65 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 1600/1800/1950 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 9,60 (2,30–9,80) / 9,30 (2,50–9,70) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 946 x 810 x 410 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 1090 x 885 x 500 |
Масса блока, кг | 86.7 |
Масса блока в упаковке, кг | 91.4 |
Размеры панели (Ш×В×Г), мм | 950 x 55 x 950 |
Размеры панели в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1035 x 90 x 1035 |
Масса панели, кг | 6 |
Масса панели в упаковке, кг | 9 |
Холодопроизводительность, BTU | 45700 (18500-50000) |
Теплопроизводительность, BTU | 53000 (21500-58000) |
Площадь помещения, м² | 134 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее