Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 64 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,12 (7,33–17,58) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 6,321 (2,528–6,953) |
Теплопроизводительность, кВт | 17,58 (7,03–19,34) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,912 (1,020–6,200) |
EER (класс) | 2,55 (E) |
COP (класс) | 3,58 (B) |
Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 4 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 1730/1950/2170 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 11,00 (3,10–11,60) / 10,00 (4,00–12,00) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 952 x 1333 x 415 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 1095 x 1480 x 495 |
Масса блока, кг | 107.1 |
Масса блока в упаковке, кг | 121.3 |
Размеры панели (Ш×В×Г), мм | 950 x 55 x 950 |
Размеры панели в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1035 x 90 x 1035 |
Масса панели, кг | 6 |
Масса панели в упаковке, кг | 9 |
Холодопроизводительность, BTU | 55000 (25000-60000) |
Теплопроизводительность, BTU | 60000 (24000-66000) |
Площадь помещения, м² | 161 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее