Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | напольно-потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 64 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,07 (3,52–14,24 ) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,700 (0,950–5,800) |
Теплопроизводительность, кВт | 15,53 (6,30–17,00 ) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,854 (1,000–5,780) |
EER (класс) | 2,5 (E) |
COP (класс) | 3,2 (C) |
Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 3,65 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 2000/2170/2300 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 10,30 (2,30–10,5) / 9,50 (2,50–10,40) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 946 x 810 x 410 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 1090 x 885 x 500 |
Масса блока, кг | 86.7 |
Масса блока в упаковке, кг | 91.4 |
Холодопроизводительность, BTU | 48000 (12000 - 48600) |
Теплопроизводительность, BTU | 53000 (21500-58000) |
Площадь помещения, м² | 141 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее