Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | напольно-потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 63,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,12 (7,33–17,58) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 6,321 (2,528–6,953) |
Теплопроизводительность, кВт | 17,88 (7,18–19,64) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,249 (1,100–6,500) |
EER (класс) | 2,55 (E) |
COP (класс) | 3,35 (C) |
Дозаправка хладагента | 30 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 4 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 2020/2180/2340 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Рабочий ток, А | 11,00 (3,10–11,60) / 9,00 (2,20–10,90) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 х 1,0 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 952 x 1333 x 415 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 1095 x 1480 x 495 |
Масса блока, кг | 107.1 |
Масса блока в упаковке, кг | 121.3 |
Холодопроизводительность, BTU | 55000 (25000-60000) |
Теплопроизводительность, BTU | 61000 (24500-67000) |
Площадь помещения, м² | 161 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее