Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | Quattroclima |
Уровень звукового давления, ДБ | 48/46/44/41 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,07(4,20~14,52) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,67(1,21~6,30) |
Теплопроизводительность, кВт | 15,24(4,60~17,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,22(0,92~5,80) |
EER (класс) | 3,01(B) |
COP (класс) | 3,61(A) |
Дозаправка хладагента | 50 |
Количество хладагента, кг | 1,6 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 2300/2000/1700/1500 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3/380/50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 10,00(2,50~11,00)/8,00(1,90~8,50) |
Максимальная длина трубопровода, м | 65 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,88 |
Обогрев, С | от-15до24 |
Охлаждение, С | от-30до49 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Холодопроизводительность, BTU | 48000(14330~49540) |
Теплопроизводительность, BTU | 52000(15700~58000) |
Площадь помещения, м² | 140 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм² | 5х2,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм² | 4х0,75 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1400x245x700 |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1630x300x830 |
Масса внутреннего блока, кг | 36 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 42 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 970x805x395 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1105x885x495 |
Масса наружного блока, кг | 62 |
Масса наружного блока в упаковке, кг | 66.5 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | канальный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее