Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | Quattroclima |
Уровень звукового давления, ДБ | 48/46/44/41 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,12(4,80~16,80) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,36(1,38~6,80) |
Теплопроизводительность, кВт | 17,60(4,90~18,40) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,16(0,98~6,00) |
EER (класс) | 3,01(B) |
COP (класс) | 3,41(B) |
Дозаправка хладагента | 50 |
Количество хладагента, кг | 2,25 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 2300/2000/1700/1500 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3/380/50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 10,50(2,85~11,50)/9,50(2,02~10,00) |
Максимальная длина трубопровода, м | 65 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,88 |
Обогрев, С | от-15до24 |
Охлаждение, С | от-30до49 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Холодопроизводительность, BTU | 55000(16400~57320) |
Теплопроизводительность, BTU | 60050(16700~62780) |
Площадь помещения, м² | 161 |
Сечение кабеля питания (для наружного блока), мм² | 5х2,5 |
Сечение кабеля питания (для внутреннего блока), мм² | 4х0,75 |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1400x245x700 |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1630x300x830 |
Масса внутреннего блока, кг | 36 |
Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 42 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1320x940x373 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1440x1080x430 |
Масса наружного блока, кг | 77 |
Масса наружного блока в упаковке, кг | 87 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | канальный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее