Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Бренд | TOSOT |
Уровень звукового давления, ДБ | 37/39/40/42 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,000 (1,200–5,200) |
Теплопроизводительность, кВт | 15,00 (4,20–16,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
EER (класс) | 2,8 (C) |
COP (класс) | 3,41 (B) |
SEER (класс) | 5,1 (A) |
SCOP (класс) | 3,4 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 5 900 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трубопровода, м | 75 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,87 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
Тип компрессора | роторный |
Марка компрессора | Gree |
Холодопроизводительность, BTU | 47800 (14330–49815) |
Теплопроизводительность, BTU | 51200 (14330–54592) |
Площадь помещения, м² | 140 |
Расчетное статическое давление, Па | 50 |
Диапазон статического давления, Па | 0–150 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1400/1600/1800/2000 |
Рабочий ток охлаждение, А | 8,60 (2,00–9,00) |
Рабочий ток нагрев, А | 7,60 (1,70–8,60) |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1400 x 300 x 700 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 59 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 940 x 820 x 460 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1083 x 973 x 573 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | канальный |
Дозаправка хладагента, г/м | 50 (свыше 5 метров) |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), C | от -15 до 48 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), C | от -15 до 24 |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,7 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 80 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 50/56 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 96/108 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее