Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | потолочный |
Страна производства | Китай |
Страна бренда | Китай |
Комплектация | Беспроводной пульт ДУ |
Бренд | TOSOT |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Напряжение питания, В. | 220 |
Холодопроизводительность, кВт | 10.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3400 |
Теплопроизводительность, кВт | 11 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3000 |
Хладагент | R410a |
Тип компрессора | роторный |
Площадь помещения, м² | 111 |
Масса внутреннего блока, кг | 31 |
Масса наружного блока, кг | 61 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Расход воздуха, м3/ч. | 1500 |
Режим осушения | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турбо режим | Есть |
Автоматический перезапуск | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Максимальный ток, А | 16.3 |
Ширина наружного блока, мм | 920 |
Глубина наружного блока, мм | 370 |
Высота наружного блока, мм | 790 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внутреннего блока, мм | 240 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 55 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42 |
Диапазон наружной T на обогрев, С | от -15 до +24 |
Диапазон наружной T на холод, С | от -15 до +48 |
Режим вентилятора | Есть |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее