Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Страна бренда | Китай |
Серия | Triangle |
Бренд | TOSOT |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Напряжение питания, В. | 220 |
Wi-Fi | да |
Холодопроизводительность, кВт | 2.7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 550 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.6 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 750 |
Хладагент | R32 |
Тип компрессора | роторный |
Площадь помещения, м² | 29 |
Масса внутреннего блока, кг | 17 |
Масса наружного блока, кг | 37.5 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Расход воздуха, м3/ч. | 700 |
Режим осушения | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турбо режим | Есть |
Автоматический перезапуск | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Самоочистка | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Класс энергопотребления | A+++/A++ |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Максимальный ток, А | 6.05 |
Ширина наружного блока, мм | 899 |
Глубина наружного блока, мм | 378 |
Высота наружного блока, мм | 596 |
Ширина внутреннего блока, мм | 977 |
Высота внутреннего блока, мм | 281 |
Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 53 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
Диапазон наружной T на обогрев, С | от -25 до +24 |
Диапазон наружной T на холод, С | от -15 до +52 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее