Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | напольно-потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | TOSOT |
Уровень звукового давления, ДБ | 36/39/42/44 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,20 (1,60–5,50) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,620 (0,300–2,000) |
Теплопроизводительность, кВт | 5,80 (1,50–6,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,700 (0,300–2,000) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,41 (B) |
SEER (класс) | 5,9 (A+) |
SCOP (класс) | 3,8 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 3 000 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трубопровода, м | 35 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 12,7 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
Тип компрессора | роторный |
Марка компрессора | Gree |
Холодопроизводительность, BTU | 17700 (5500–18800) |
Теплопроизводительность, BTU | 19700 (5200–20500) |
Площадь помещения, м² | 52 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 600/700/800/850 |
Рабочий ток охлаждение, А | 7,00 (1,30–8,70) |
Рабочий ток нагрев, А | 7,40 (1,30–8,70) |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 870 x 665 x 235 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 818 x 596 x 302 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 948 x 645 x 420 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Дозаправка хладагента, г/м | 22 (свыше 5 метров) |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), C | от -15 до 48 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), C | от -15 до 24 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,25 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 23 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 26/31 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 41/44 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее