Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | напольно-потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | TOSOT |
Уровень звукового давления, ДБ | 43/45/48/49 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,15 (2,40–7,80) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,400 (0,400–2,400) |
Теплопроизводительность, кВт | 8,00 (2,20–8,50) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,550 (0,400–2,550) |
EER (класс) | 2,98 (C) |
COP (класс) | 3,14 (D) |
SEER (класс) | 5,1 (A) |
SCOP (класс) | 3,8 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 3 600 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,87 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
Тип компрессора | роторный |
Марка компрессора | Gree |
Холодопроизводительность, BTU | 24300 (8200–26600) |
Теплопроизводительность, BTU | 27200 (7500–29000) |
Площадь помещения, м² | 72 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 800/900/1000/1050 |
Рабочий ток охлаждение, А | 10,43 (1,74–10,43) |
Рабочий ток нагрев, А | 11,09 (1,74–11,09) |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 870 x 665 x 235 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 55 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 892 x 698 x 340 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1029 x 750 x 458 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Дозаправка хладагента, г/м | 30 (свыше 5 метров) |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), C | от -15 до 48 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), C | от -15 до 24 |
Заводская заправка хладагента, кг | 2 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 27 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 26/31 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 53/57 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее