Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | напольно-потолочный |
Страна производства | Китай |
Бренд | TOSOT |
Уровень звукового давления, ДБ | 45/49/53/54 |
Холодопроизводительность, кВт | 15,40 (5,40–16,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,200 (1,400–5,600) |
Теплопроизводительность, кВт | 17,00 (5,40–17,60) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,800 (1,200–5,000) |
EER (класс) | 2,96 (C) |
COP (класс) | 3,54 (B) |
SEER (класс) | 5,6 (A+) |
SCOP (класс) | 3,8 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 5 900 |
Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трубопровода, м | 75 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,87 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Подключение электропитания | К наружному и к внутреннему блокам |
Тип компрессора | роторный |
Марка компрессора | GREE |
Холодопроизводительность, BTU | 52500 (18424–54592) |
Теплопроизводительность, BTU | 58000 (18424–60051) |
Площадь помещения, м² | 154 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1600/1900/2200/2300 |
Рабочий ток охлаждение, А | 9,00 (2,40–9,80) |
Рабочий ток нагрев, А | 8,40 (2,00–8,70) |
Упаковка внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1570 x 665 x 235 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм | 940 x 820 x 460 |
Упаковка наружного блока (Ш×В×Г), мм | 1083 x 973 x 573 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Дозаправка хладагента, г/м | 50 (свыше 5 метров) |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), C | от -15 до 48 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), C | от -15 до 24 |
Заводская заправка хладагента, кг | 3,8 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 95 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 42/49 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 100/112 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее