Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Страна бренда | Китай |
Серия | Natal |
Комплектация | Беспроводной пульт ДУ |
Бренд | TOSOT |
Дисплей | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Регулировка температуры | Есть |
Напряжение питания, В. | 220 |
Холодопроизводительность, кВт | 9.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2960 |
Теплопроизводительность, кВт | 9.8 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3050 |
Хладагент | R410a |
Тип компрессора | роторный |
Площадь помещения, м² | 104 |
Масса внутреннего блока, кг | 16.5 |
Масса наружного блока, кг | 67 |
Тип управления компрессором | стандартный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Расход воздуха, м3/ч. | 1250 |
Режим осушения | Есть |
Автоматический режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турбо режим | Есть |
Автоматический перезапуск | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Самоочистка | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Фильтр грубой очистки | Есть |
Регулировка силы воздушного потока | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Класс энергопотребления | A/C |
Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Максимальный ток, А | 16.3 |
Ширина наружного блока, мм | 980 |
Глубина наружного блока, мм | 427 |
Высота наружного блока, мм | 790 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1078 |
Высота внутреннего блока, мм | 325 |
Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 55 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
Диапазон наружной T на обогрев, С | от -7 до +24 |
Диапазон наружной T на холод, С | от +18 до +43 |
Режим вентилятора | Есть |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее