Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Ширина, мм | 380 |
Тип установки | настенный |
Тип котла | Турбированный |
Страна производства | Китай |
Отапливаемая площадь, м² | 140 |
Объем, л | 5 |
Мощность, кВт | 14.4 |
Материал теплообменника | медь |
Количество контуров | 2 |
Камера сгорания | Закрытая |
Глубина, мм | 240 |
Высота, мм | 630 |
Вид топлива | Газ |
Вид котла | Газовый |
Вес, кг | 24 |
Бренд | Midea |
Номинальная тепловая мощность в режиме отопления, кВт | 14.4 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 10 |
Номинальная тепловая производительность в режиме отопления, кВт | 13 |
Минимальная тепловая производительность, кВт | 8.8 |
Номинальная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 27 |
Номинальная тепловая производительность в режиме ГВС, кВт | 24 |
Максимальная производительность (КПД), % | 92 |
Объём расширительного бака, л | 5 |
Диапазон температур в контуре ГВС, °C | 35 - 60 |
Номинальное давление природного газа G20, мбар | 20 |
Номинальная электрическая мощность, Вт | 120 |
Класс защиты от влажности и попадания воды | IPX4D |
Присоединительные размеры, дюйм | G 3/4" |
Уровень шума (при частичной нагрузке), дБА | 40 |
Wi-Fi | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее