Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | напольно-потолочный |
Страна производства | Китай |
Страна бренда | Италия |
Серия | Esperto |
Самодиагностика | Да |
Напряжение | 220/240 B |
Класс энергоэффективности | B |
Гарантия, лет | 3 |
Бренд | Royal Clima |
Пульт ДУ | Да |
Режимы работы | Холод/тепло |
Холодопроизводительность, кВт | 5,57 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,85 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,86 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,624 |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 м |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 1/4 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 1/2 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 |
Тип компрессора | роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Площадь помещения, м² | 56 |
Рабочий ток охлаждение, А | 8,9 |
Рабочий ток нагрев, А | 5,86 |
Масса внутреннего блока, кг | 25 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 58 |
Масса наружного блока, кг | 38 |
Тип управления компрессором | стандартный |
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Автомат токовой защиты, А | 20 |
Режим осушения | Да |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 50 |
Диапазон t на охлаждение | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев | -7...+24 |
Предварительный фильтр | Да |
Дренажнаяпомпа | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 6х2,5 2x0,5 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), см | 33x80,5x55,4 |
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), см2 | 23,5x106,8x67,5 |
Max перепад высот, м | 15 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Авто режим | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1190 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее