Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Flexcool New |
Бренд | LESSAR |
Wi-Fi | да |
Уровень звукового давления, ДБ | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,91-3,40) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 800(100–1240) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,82-3,37) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 880(120–1200) |
EER (класс) | 3,3 (A) |
COP (класс) | 3,33 (C) |
SEER (класс) | 7 (A++) |
SCOP (класс) | 4,1 (A+) |
Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 0,47 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 260/330/460 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 3,48(0,40–5,40) / 3,83(0,50–5,20) |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Обогрев, С | от -20 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 720 x 495 x 270 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 835 x 540 x 300 |
Масса блока, кг | 21 |
Масса блока в упаковке, кг | 22.8 |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 (3100-11600) |
Теплопроизводительность, BTU | 10000 (2800-11500) |
Площадь помещения, м² | 26 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1750 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Ионизация воздуха | да |
3D Airflow | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее