Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Flexcool New |
Бренд | LESSAR |
Wi-Fi | да |
Уровень звукового давления, ДБ | 55,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (1,11-4,16) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,165 (0,130-1,580) |
Теплопроизводительность, кВт | 3,80 (1,08-4,22) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,018 (0,100-1,680) |
EER (класс) | 3,02 (B) |
COP (класс) | 3,74 (A) |
SEER (класс) | 6,1 (A++) |
SCOP (класс) | 4 (A+) |
Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 0,55 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 575/493/454 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 5,88(0,5-6,9) / 4,42(0,4-6,9) |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 720 x 495 x 270 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 835 x 540 x 300 |
Масса блока, кг | 23.2 |
Масса блока в упаковке, кг | 25 |
Холодопроизводительность, BTU | 12000 (3800-14200) |
Теплопроизводительность, BTU | 13000 (3700-14400) |
Площадь помещения, м² | 35 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1800 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Ионизация воздуха | да |
3D Airflow | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее