Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Flexcool New |
Бренд | LESSAR |
Wi-Fi | да |
Уровень звукового давления, ДБ | 54,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (1,11–3,95) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,096(0,84–1,600) |
Теплопроизводительность, кВт | 3,80 (1,08–4,19) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,058(0,165–1,500) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
SEER (класс) | 6,4 (A++) |
SCOP (класс) | 4,1 (A+) |
Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 0,52 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 450/490/570 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 5,80(0,80–7,30)/4,80(1,35–6,90) |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Обогрев, С | от -20 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
Тип компрессора | роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 720 x 495 x 270 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 835 x 540 x 300 |
Масса блока, кг | 21 |
Масса блока в упаковке, кг | 22.8 |
Холодопроизводительность, BTU | 12000(3800–13500) |
Теплопроизводительность, BTU | 13000(3700–14300) |
Площадь помещения, м² | 35 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1750 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Ионизация воздуха | Да |
3D Airflow | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее