Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Flexcool New |
Бренд | LESSAR |
Wi-Fi | да |
Уровень звукового давления, ДБ | 57 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
EER (класс) | 3,4 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
SEER (класс) | 7 (A++) |
SCOP (класс) | 4 (A+) |
Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 1,1 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 800/600/500 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 6,7(0,7-9,8) / 7,8(0,95-10,2) |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 12,7 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 805 x 554 x 330 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 915 x 615 x 370 |
Масса блока, кг | 33.5 |
Масса блока в упаковке, кг | 36.1 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 (6600-21400) |
Теплопроизводительность, BTU | 19000 (4400-23900) |
Площадь помещения, м² | 53 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 2100 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Ионизация воздуха | да |
3D Airflow | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее