Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Flexcool New |
Бренд | LESSAR |
Wi-Fi | да |
Уровень звукового давления, ДБ | 60 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (3,02–8,79) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,191(0,340–3,450) |
Теплопроизводительность, кВт | 7,33 (1,52–9,46) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,030(0,300–3,150) |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
SEER (класс) | 6,4 (A++) |
SCOP (класс) | 4 (A+) |
Дозаправка хладагента | 24 (свыше 5 метров) |
Количество хладагента, кг | 1,45 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 610/7701090 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 11,10(1,40–15,00)/10,30(1,30–13,70) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -15 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 2,5 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры блока (Ш×В×Г), мм | 890 x 673 x 342 |
Упаковка блока (Ш×В×Г), мм | 995 x 740 x 398 |
Масса блока, кг | 43.9 |
Масса блока в упаковке, кг | 46.9 |
Холодопроизводительность, BTU | 24000(10300–30000) |
Теплопроизводительность, BTU | 25000(5200–32300) |
Площадь помещения, м² | 70 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 3500 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Ионизация воздуха | да |
3D Airflow | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее