Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Stella |
Масса, кг | 39.8 |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,66(0,88–3,99) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,821(0,060–1,200) |
Теплопроизводительность, кВт | 3,96(0,79–4,34) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,960(0,310–1,385) |
SEER (класс) | 8,6 (A+++) |
SCOP (класс) | 4,6 (A++) |
Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 м) |
Количество хладагента, кг | 0,7 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 290/380/560 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 3,75(0,30–5,30)/4,17(0,60–6,10) |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Обогрев, С | от -30 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Холодопроизводительность, BTU | 12500(3000–13600) |
Теплопроизводительность, BTU | 13500(2700–14800) |
Площадь помещения, м² | 37 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 2150 |
Масса в упаковке, кг | 45 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее