Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Stella |
Масса, кг | 56.1 |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 59 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,45(1,93–6,15) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,398(0,150–2,640) |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57(1,29–6,01) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543(0,220–2,700) |
SEER (класс) | 7,5 (A++) |
SCOP (класс) | 4,1 (A+) |
Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 м) |
Количество хладагента, кг | 1,4 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 400/580/685 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 6,08(0,70–11,50)/6,71(0,95–11,80) |
Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 12,7 |
Обогрев, С | от -30 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 2,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Холодопроизводительность, BTU | 18600(6600–21000) |
Теплопроизводительность, BTU | 19000(4400–20500) |
Площадь помещения, м² | 55 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 3500 |
Масса в упаковке, кг | 63,3 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее