Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Тип установки | настенный |
Страна производства | Китай |
Серия | Stella |
Масса, кг | 73.5 |
Бренд | LESSAR |
Уровень звукового давления, ДБ | 59,5 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,33(2,11–8,21) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,766(0,420–3,200) |
Теплопроизводительность, кВт | 7,77(1,55–8,21) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,991(0,300–3,100) |
SEER (класс) | 8,6 (A+++) |
SCOP (класс) | 4,6 (A++) |
Дозаправка хладагента | 24 (свыше 5 м) |
Количество хладагента, кг | 1,7 |
Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 379/724/1092 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R32 |
Рабочий ток, А | 7,68(1,80–13,90)/8,66(1,30–13,50) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
Обогрев, С | от -30 до 24 |
Охлаждение, С | от -15 до 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 2,5 |
Подключение электропитания | К наружному блоку |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Холодопроизводительность, BTU | 25000(7200–2800) |
Теплопроизводительность, BTU | 26500(5300–28000) |
Площадь помещения, м² | 73 |
Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 3800 |
Масса в упаковке, кг | 83,9 |
Тип управления компрессором | инверторный |
Тип внутреннего блока | настенный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Проектирование систем отопления в Москве и Московской области: Комплексное решение под ключ
Подробнее